Switches Ethernet
Industriais Não Gerenciáveis
Os Switches Ethernet Industriais da série ISE foram desenvolvidos para operar em ambientes industriais agressivos, sujeitos a temperaturas extremas, a fortes interferências eletromagnéticas e a grandes variações da tensão de alimentação.
Recursos Avançados
Alarme de falha de alimentação;
Alarme de porta desconectada;
Alarme de interrupção anormal: configurável através de DIP switches
Bloqueio de Broadcast Storms;
Port Flow Control;
Plug & play: implantação fácil e rápida;
Suporta QoS, IGMP Snooping, GMRP;
Combinação Flexível de Portas
5 a 18 portas;
10/100/1000BaseT(X) (RJ45);
Portas 100/1000BaseSFP;
Portas 100BaseFX / 1000BaseFX, distância de transmissão até 120km, conectores SC/FC/ST;
Protocolo ERPS para aplicações com redundância avançada disponível em alguns modelos;
Robustez e Confiabilidade
Invólucro metálico reforçado IP40;
Operação de -40 a +75°C;
Fanless: sem partes móveis;
Proteção Nível 3 contra EMI;
MTBF: 35 anos;
Alimentação redundante;
Versões para montagem em trilho DIN e rack;
Suporta gerenciamento de rede via navegador web, porta serial, RMON e SNMP
Escolha o modelo ideal para a sua aplicação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | ISE2003D | ISE2005D | ISE2008D | ISE2016D | ISE3018D |
| 100BaseFX Ports | 1 | / | / | / | / |
| 10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector) | 2 | 5 | 8 | 16 | 16 |
| 100/1000BaseSFP Ports | / | / | / | / | 2 |
| Backplane Bandwidth | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 8.8 Gbps | 8.8 Gbps |
| MAC Table Size | 4 K | 4 K | 4 K | 8 K | 8 K |
| Packet Buffer Size | 1.5 Mbits | 1.5 Mbits | 1.5 Mbits | 4 Mbits | 4 Mbits |
| Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Model | ISE5005D | ISE5008D | ISE5010D | ISE5306D | ISE5310D |
| 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector) | 5 | 8 | 8 | / | / |
| 100/1000BaseSFP Ports | / | / | / | 2 | 2 |
| PoE Ports 10/100/1000BaseT(X), (RJ45connector) | / | / | / | 4 | 8 |
| Backplane Bandwidth | 16 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| MAC Table Size | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K |
| Packet Buffer Size | 1.5 Mbits | 1.5 Mbits | 1.5 Mbits | 1.5 Mbits | 1.5 Mbits |
| Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet |









